SHORT STAY KIFUNE-EN
ユニット型 貴船園
ショートステイとは?
貴船園ショートステイは要支援・要介護高齢者が短期間滞在でき、20床からなる全室個室のユニット型施設です。(定員20名)
ご家族が介護者の休養(レスパイト)、旅行やその他所用で介護が出来ないときに、短期間施設に入所していただくことが出来ます。滞在されている間、入浴・排泄・食事等の介護、日常生活のお世話や機能訓練・アクティビティを行います。
ユニットケアとは?
より効果的なケアを提供するために、居室(全室個室)を10人程度のグループに分け、そのグループごとに食堂、談話スペース等の設備を備えた少人数の生活単位をユニットといい、少人数の家庭的な雰囲気の中で、日常生活が送れることを目的として専門の職員がケアを行うことをユニットケアといいます。
GUEST
ご利用いただける方
要介護認定で、要支援、要介護度1~5を認定された方が対象です。
SERVICES
サービス内容
BRING
ご利用時ご持参いただくもの
- 被保険者証 (後期高齢者医療・国保・社保・介護保険)
- 身体障害者手帳及び福祉医療費受給者証 (なければ不要)
- 介護保険負担限度額認定証 (なければ不要)
- 後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証 (なければ不要)
- 現在受けているお薬類 (御利用期間分)
- 日用品
※保険証の持参は初回利用時と保険証の更新時にお願い致します。
PRICE LIST
料金表
※令和3年8月から負担限度額の段階や食費が変わります。変更後の料金表は8月に更新予定です。
サービス対象者
| 生活保護受給者 | 区分 | |
|---|---|---|
| 世帯全員が市町村民税・非課税世帯者 | 老齢福祉年金受給者 | 利用者負担 第1段階 |
| 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 利用者負担 第2段階 | |
| 利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入が80万円超など) | 利用者負担 第3段階 | |
| 上記以外の方 | 利用者負担 第4段階以上 | |
要支援
- 要支援1
- 要支援2
| 区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 529 円 | ||||
| 機能訓練指導体制加算 | 12 円 | ||||
| 看護体制加算Ⅲ1・Ⅳ1 | |||||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 円 | ||||
| 夜勤職員配置加算Ⅳ | |||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 約78 円 | ||||
| 滞在費 | 880 円 | 880 円 | 1,370 円 | 1,370 円 | 2,066 円 |
| 食費 | 300 円 | 600 円 | 1,000 円 | 1,300 円 | 1,445 円(※1) |
| 利用者負担計(日額) | 1,745 円 | 2,045 円 | 2,935 円 | 3,235 円 | 4,076 円 |
| 区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 656 円 | ||||
| 機能訓練指導体制加算 | 12 円 | ||||
| 看護体制加算Ⅲ1・Ⅳ1 | |||||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 円 | ||||
| 夜勤職員配置加算Ⅳ | |||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 約96 円 | ||||
| 滞在費 | 880 円 | 880 円 | 1,370 円 | 1,370 円 | 2,066 円 |
| 食費 | 300 円 | 600 円 | 1,000 円 | 1,300 円 | 1,445 円(※1) |
| 利用者負担計(日額) | 1,887 円 | 2,187 円 | 3,077 円 | 3,377 円 | 4,218 円 |
要介護
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
| 区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 704 円 | ||||
| 機能訓練指導体制加算 | 12 円 | ||||
| 看護体制加算Ⅲ1・Ⅳ1 | 35 円 | ||||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 円 | ||||
| 夜勤職員配置加算Ⅳ | 20 円 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 約106 円 | ||||
| 滞在費 | 880 円 | 880 円 | 1,370 円 | 1,370 円 | 2,066 円 |
| 食費 | 300 円 | 600 円 | 1,000 円 | 1,300 円 | 1,445 円(※1) |
| 利用者負担計(日額) | 2,004 円 | 2,304 円 | 3,194 円 | 3,494 円 | 4,335 円 |
| 区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 772 円 | ||||
| 機能訓練指導体制加算 | 12 円 | ||||
| 看護体制加算Ⅲ1・Ⅳ1 | 35 円 | ||||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 円 | ||||
| 夜勤職員配置加算Ⅳ | 20 円 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 約115 円 | ||||
| 滞在費 | 880 円 | 880 円 | 1,370 円 | 1,370 円 | 2,066 円 |
| 食費 | 300 円 | 600 円 | 1,000 円 | 1,300 円 | 1,445 円(※1) |
| 利用者負担計(日額) | 2,080 円 | 2,380 円 | 3,270 円 | 3,570 円 | 4,411 円 |
| 区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 847 円 | ||||
| 機能訓練指導体制加算 | 12 円 | ||||
| 看護体制加算Ⅲ1・Ⅳ1 | 35 円 | ||||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 円 | ||||
| 夜勤職員配置加算Ⅳ | 20 円 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 約126 円 | ||||
| 滞在費 | 820 円 | 820 円 | 1,310 円 | 1,310 円 | 2,006 円 |
| 食費 | 300 円 | 600 円 | 1,000 円 | 1,300 円 | 1,445 円(※1) |
| 利用者負担計(日額) | 2,163 円 | 2,463 円 | 3,353 円 | 3,653 円 | 4,494 円 |
| 区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 918 円 | ||||
| 機能訓練指導体制加算 | 12 円 | ||||
| 看護体制加算Ⅲ1・Ⅳ1 | 35 円 | ||||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 円 | ||||
| 夜勤職員配置加算Ⅳ | 20 円 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 約135 円 | ||||
| 滞在費 | 880 円 | 880 円 | 1,370 円 | 1,370 円 | 2,066 円 |
| 食費 | 300 円 | 600 円 | 1,000 円 | 1,300 円 | 1,445 円(※1) |
| 利用者負担計(日額) | 2,241 円 | 2,541 円 | 3,431 円 | 3,731 円 | 4,572 円 |
| 区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 987 円 | ||||
| 機能訓練指導体制加算 | 12 円 | ||||
| 看護体制加算Ⅲ1・Ⅳ1 | 35 円 | ||||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 円 | ||||
| 夜勤職員配置加算Ⅳ | 20 円 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 約145 円 | ||||
| 滞在費 | 880 円 | 880 円 | 1,370 円 | 1,370 円 | 2,066 円 |
| 食費 | 300 円 | 600 円 | 1,000 円 | 1,300 円 | 1,445 円(※1) |
| 利用者負担計(日額) | 2,318 円 | 2,618 円 | 3,508 円 | 3,808 円 | 4,649 円 |
※1 :1日あたり1,445円(朝食290円、昼食645円、夕食510円)
- 一定要件を満たす方は、上記利用者負担計から、社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の減免等を適用
- 介護職員処遇改善加算Ⅰとして、滞在費と食費を除く合計の8.3%を算定
- 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰとして、滞在費と食費を除く合計の2.7%を算定
- 介護職員等ベースアップ等支援加算として滞在費と食費を除く合計の1.6%を算定
- 上記記載の処遇改善加算Ⅰ・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ・介護職員等ベースアップ等支援加算の金額は目安として記載しております。
その他の利用料金
送迎費(片道184円)・介護保険給付対象とならないサービスの利用料金(理美容代・園外行事等での飲食費用等)
ご利用に関する
お問い合わせ
※ ユニット型 貴船園ショートステイ生活相談員までご連絡ください。

〒751-0823 山口県下関市貴船町3丁目4−1
新町4丁目バス停
徒歩5分
8:30~17:30(土日祝を除く)







